Árlista
Biztos befektetés:
Befektetése az ELO-val a jövőben megtérül. A tanfolyami költségek egy átfogó szolgáltatást biztosítanak tanulóink részére.
![]()
jelzésű tanfolyamainkhoz már ingyenes online házi feladat javítás is igénybe vehető.
| Nyelvi tanfolyamaink | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| Angol kezdő ELOnet programmal! | 20 | 4300 | 2150 | 900 | ![]() |
| Angol középhaladó* ELOnet programmal | 20 | 4500 | 2250 | 900 | ![]() |
| Angol haladó | 16 | 3900 | 1950 | 900 | ![]() |
| Angol nyelv gyerekeknek | 9 | 3100 | 1550 | 900 | |
| Angol üzleti | 9 | 3900 | 1950 | 900 | ![]() |
| Német kezdő ELOnet programmal | 20 | 4300 | 2150 | 900 | ![]() |
| Német középhaladó | 20 | 3900 | 1950 | 900 | ![]() |
| Német haladó | 16 | 3900 | 1950 | 900 | ![]() |
| Olasz kezdő* ELOnet programmal | 20 | 4300 | 2150 | 900 | ![]() |
| Olasz középhaladó | 16 | 3900 | 1950 | 900 | ![]() |
| Spanyol kezdő* ELOnet programmal! | 20 | 4300 | 2150 | 900 | ![]() |
| Spanyol középhaladó | 20 | 3900 | 1950 | 900 | ![]() |
| Francia kezdő | 20 | 3700 | 1850 | 900 | ![]() |
| Francia középhaladó | 20 | 3900 | 2150 | 900 | ![]() |
| Holland kezdő | 16 | 3700 | 1850 | 900 | ![]() |
| Japán kezdő | 20 | 3700 | 1850 | 900 | |
| Orosz kezdő | 16 | 3700 | 1850 | 900 |
| Menedzserasszisztensi tanfolyamok | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| Egészségügyi szoftverkezelő (operátor) | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Gépírás és szövegszerkesztés | 9 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Irodavezetői alapismeretek | 20 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Nemzetközi titkár | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Személyügyi ügyintéző * | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Üzleti asszisztens | 12 | 4500 | 3825 | ![]() |
| Gazdasági, pénzügyi, számviteli tanfolyamok | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| EU-pályázatíró | 12 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Könyvelés középfokon | 12 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Általános menedzser | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Európai Gazdasági Ismeretek EBCL | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Értékesítési és üzletkötői alapismeretek | 12 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Könyvelési alapismeretek | 12 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Marketing- és reklámügyintéző | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Sikeres vállalkozás alapjai | 12 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Számítógépes könyvelés CD-vel | 12 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Társadalombiztosítási ügyintéző | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
| Üzleti és média szakképzések | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| Kereskedelmi alapismeretek | 14 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Idegenforgalmi ügyintéző | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Ingatlanközvetítő | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Külkereskedelmi ügyintéző | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Logisztikai ügyintéző | 21 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Protokoll és rendezvényszervezés | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Újságírói alapismeretek | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Vendéglátó vállalkozó | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
| Számítástechnikai tanfolyamok | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| EXCEL-táblázatvarázsló Szuperintenzív! | 4 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| WORD-szövegvarázsló Szuperintenzív! | 4 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Számítógépes grafika CD-vel | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Számítógépkezelői alapismeretek - ECDL | 18 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Számítógépkezelői alapok - ECDL Start | 12 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Weboldalkészítés CD-vel | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
| Szépség és divat | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| Stylist | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Divattervezés | 12 | 4200 | 3150 | ![]() |
|
| Fodrászat-hajápolás | 15 | 4500 | 3825 | ||
| Kéz- és lábápolás, műkörömépítés | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Kozmetikus | 16 | 4500 | 3825 | ||
| Szabás-varrás | 12 | 4500 | 3825 | ![]() |
| Egészség | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| Aroma-, szín- és egyéb terápiák | 16 | 4200 | 3570 | ![]() |
|
| Csecsemőápolás és -gondozás | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Fizioterápia | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Jóga | 16 | 4200 | 3570 | ![]() |
|
| Masszázs | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Relaxációs technikák | 16 | 4200 | 3570 | 900 | ![]() |
| Szociális asszisztens | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Természetgyógyászat | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Wellness-Fitness | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
| Otthon, kert | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| Feng Shui | 16 | 4200 | 3570 | ![]() |
|
| Kertépítés | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Kertészet A-tól Z-ig | 12 | 4200 | 3570 | ![]() |
|
| Kreatív lakásdíszítés | 16 | 4200 | 3570 | ![]() |
|
| Lakberendezési alapismeretek | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Reformkonyha | 12 | 4200 | 3570 | ![]() |
| Pszichológia és parapszichológia | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| Asztrológiai alapismeretek | 12 | 4200 | 3570 | ![]() |
|
| Grafológiai alapismeretek | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
| Gyermeklélektan | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
|
| Kártyajóslás-Tarot | 16 | 4200 | 3570 | ![]() |
|
| Pszichológia és önismeret | 16 | 4300 | 3655 | ![]() |
| Kreativitás, önfejlesztés | Hónap | Ár (Ft/hó) | Akciós ár (Ft/hó) | CD | ![]() |
| Digitális fotózás | 16 | 4200 | 3570 | ![]() |
|
| Billentyűs hangszer | 12 | 3600 | 3060 | 900 | ![]() |
| Gitár | 12 | 3600 | 3060 | 900 | ![]() |
| Gyorstanulás | 16 | 4200 | 3570 | 900 | ![]() |
| Társastánc | 16 | 4400 | 3740 | ![]() |
|
| Virágkötészet | 16 | 4500 | 3825 | ![]() |
|
Az árak tartalmazzák:
Egy havi tananyagcsomag bruttó árát, a házi feladatok javításának és közvetítésének költségét, valamint ingyenes halasztási lehetőséget. |
Az árak nem tartalmazzák:
AZ OKJ-s konzultációk és vizsgák költségeit valamint az új tanulóknak felszámított egyszeri regisztrációs díjat, amely 1.700 Ft.
| ||

















